Город представляет собой макросреду для всего городского населения, однако для каждого горожанина существует не вся макросреда города как целого, а сложившееся в общегородском пространстве распределение разных микросред, отличающихся по характеру загрязнения, нервно-психическим нагрузкам на человека и другим характеристикам, от которых зависит его самочувствие. В процессе реализации своих индивидуальных витальных циклов (суточного, недельного, годового и т.д.) человек постоянно перемещается. Так, в течение рабочего дня он из дома, расположенного в периферийном районе большого города, нередко направляется на предприятие, находящееся на рабочей окраине, а после работы — в центральную часть города за покупками или в театр, на концерт и т.д. В итоге человек неоднократно пребывает в совершенно различных микросферах. Если же люди, ведущие, казалось бы, сходный образ жизни, живут в разных районах большого города, например, Москвы, то различия в условиях среды обитания естественно приводят к существенной разнице в качестве жизни.
https://balenciaga-rus.ru balenciaga triple s кроссовки balenciaga triple. Для иллюстрации этого положения из московского статистического ежегодника «Москва в цифрах - 1989» были выбраны несколько показателей, характеризующих с разных сторон среду обитания каждого из районов (по старому административному делению) Москвы в 1988 г., а именно: плотность населения и его социально-профессиональный состав; уровень загрязнения атмосферного воздуха; состояние экологической и медицинской защиты населения. Все эти показатели в цифровой форме сведены в табл. 6, из которой ясно, что в разных районах Москвы различна плотность населения, колеблющаяся до 3 раз. Так, в Сокольническом районе плотность населения составляет 5,1 тыс. чел/км2, а в Свердловском районе - 16,2 тыс. чел/км2. Таким образом, можно говорить о перенаселенных районах Москвы и районах, где плотность населения можно оценивать как умеренную.
Исследования Н.Б. Барбаш показали, что районы Москвы различаются не только по плотности населения, но и по социально-профессиональному составу. Автор выделила следующие типы участков по названному критерию.
Тип 1.
Участки московской территории с повышенной концентрацией специалистов и квалифицированных рабочих материального производства. Они находятся в восточной части Москвы, где крупные промышленные предприятия строили жилье для своих работников. К тому же, многие работники этих предприятий, стремясь ближе к месту работы, обменивали жилплощадь в эту часть города.
Таблица 6 Некоторые показатели, характеризующие социально-экономическую ситуацию в районах г. Москвы в 1988 г. Районы Москвы | Плотность населения, тыс. чел./ км2 | Удельный выброс веществ от стационарных источников, т/км2/год | Уловлено от общего количества отходящих вредных веществ, % | Источники выделения вредных веществ, оборудованные очистными сооружениями, % | Количество на 10 тыс. человек | | | | | | врачей всех специальностей | среднего медперсонала |
Бабушкинский | 10,6 | 78,0 | 66 | 54 | 33,3 | 65,9 |
Бауманский | 13,5 | 135,0 | 63 | 22 | 75,5 | 150,5 |
Волгоградский | 9,6 | 100,7 | 65 | 51 | 28,6 | 54,4 |
Ворошиловский | 8,0 | 172,9 | 56 | 37 | 27,6 | 51,3 |
Гагаринский | 6,1 | 519,1 | 5 | 49 | 30,4 | 51,1 |
Дзержинский | 11,1 | 103,9 | 69 | 31 | 50,0 | 88,5 |
Железнодорожный | 10,5 | 42,4 | 41 | 39 | 31,2 | 79,2 |
Калининский | 9,0 | 222,6 | 71 | 35 | 78,1 | 101,7 |
Киевский | 8,7 | 304.9 | 30 | 31 | 78,1 | 103,4 |
Кировский | 14,4 | 121,4 | 89 | 32 | 25,5 | 47,6 |
Красногвардейский | 9,5 | 40,1 | 87 | 48 | 22,6 | 40,1 |
Краснопресненский | 10,1 | 441,0 | 85 | 44 | 46,7 | 99,8 |
Куйбышевский | 7,0 | 757,2 | 10 | 34 | 31,1 | 55,2 |
Кунцевский | 8,7 | 55,7 | 79 | 35 | 33,8 | 57,7 |
Ленинградский | 6,6 | 68,2 | 84 | 52 | 33,2 | 60,9 |
Ленинский | 7,9 | 94.8 | 8 | 22 | 66,1 | 122,1 |
Люблинский | 5,7 | 1080,0 | 56 | 46 | 36,1 | 81,0 |
Москворецкий | 12,1 | 511,3 | 47 | 34 | 57,5 | 114,6 |
Октябрьский | 12,4 | 42,1 | 63 | 51 | 39,9 | 75,0 |
Первомайский | 10,8 | 83,4 | 43 | 33 | 46,6 | 94,1 |
Перовский | 9,1 | 169,3 | 66 | 31 | 29,5 | 56,4 |
Пролетарский | 11.2 | 903,4 | 89 | 45 | 46,0 | 97,6 |
Свердловский | 16,2 | 265,3 | 46 | 34 | 65,6 | 128,9 |
Севастопольский | 9,3 | 154,2 | 11 | 51 | 28,6 | 51,5 |
Советский | 6,7 | 339,0 | 28 | 60 | 25,3 | 44,2 |
Сокольнический | 5,1 | 76,9 | 90 | 57 | 46,6 | 76,5 |
Солнцевский | 6,2 | 59,1 | 72 | 66 | 29,1 | 50,4 |
Таганский | 10,3 | 836,2 | 68 | 25 | 51,5 | 101,2 |
Тимирязевский | 8,8 | 960,5 | 24 | 25 | 27,7 | 53,4 |
Тушинский | 6,2 | 103,8 | 29 | 42 | 28,8 | 51,4 |
Фрунзенский | 10,7 | 41,2 | 67 | 38 | 49,2 | 89,7 |
Черемушкинский | 13,1 | 311,6 | 73 | 16 | 29,8 | 51,9 |
Перейти на страницу: 1 2 3 4
|