Расчет платы по налогу производился на основании данных приложения 8б, Постановления СМ РБ от 25.01.99 г. №113 «О ставках налога за выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в окружающую среду», письма Государственного налогового комитета РБ 02/12 от 28.01.98 г. «Об исчислении экологического налога по передвижным источникам», временного классификатора токсичных промышленных отходов, утвержденного Минздравом СССР и ГК по науке и технике 13.05.87.
В зависимости о класса опасности выбрасываемого в окружающую среду вещества устанавливается и ставка налога за выбросы. Сам экологический налог () рассчитывается по формуле 1:
; (1)
где - объем выброса вещества, т/год;
- ставка налога за выбросы, руб./т.
Расчеты по налогу за выбросы в атмосферу от стационарных и передвижных источников приведены в таблице 2.
За 2005 год «МЗОО» было разрешено вывезти на полигоны твердых отходов без класса опасности – 10073,6 т, 4-го класса опасности – 573,8 т. Плата за твердые отходы составила 315667,8 тыс. руб.
А за 2007 год было разрешено вывезти на полигоны твердых отходов без класса опасности 19917 т, 4 класса опасности – 621 т, 3-го класса опасности – 68 т. Плата составила 4903 млн. руб.
Таблица 2 Платы за выбросы вредных веществ от стационарных источников Наименование вещества | Класс опас-ности | Выброс вещества, т/год | Ставка налога за выбросы, т. руб./т | Сумма налога за выбросы, т. руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Азота диоксид | 2 | 165.1630 | 9740 | 1608688 |
Аммиак | 4 | 0.0361 | 1600 | 58 |
Ангидрид сернистый | 3 | 151.1100 | 3220 | 486574 |
Алюминия оксид | 4 | 0.0244 | 1600 | 39 |
Водород хлористый | 2 | 0.4140 | 9740 | 4032 |
Железа оксид | 2 | 0.1361 | 9740 | 1326 |
Кислота серная | 3 | 0.0004 | 9740 | 4 |
Ксилол | 2 | 198.1244 | 3220 | 637961 |
Мазутная зола | 3 | 0.0253 | 9740 | 247 |
Марганец и его соединения | 2 | 0.0159 | 9740 | 155 |
Масло минеральное | - | 0.7539 | 8060 | 6076 |
Меди оксид | 2 | 0.0157 | 9740 | 153 |
Окрасочный аэрозоль | 3 | 0.0162 | 3220 | 52 |
Пыль древесная | - | 1.0421 | 8060 | 8400 |
Пыль неорганическая | 3 | 534,1028 | 3220 | 1719811 |
Спирт Н-бутиловый | 3 | 0.0910 | 3220 | 293 |
Свинец | 1 | 0.0008 | 325360 | 262 |
Толуол | 3 | 40.9599 | 3220 | 131891 |
Углеводороды предельные | 4 | 271.2781 | 1600 | 434045 |
Углерода оксид | 4 | 3692.0694 | 1600 | 5907311 |
Фенол | 2 | 4.6875 | 9740 | 45656 |
Формальдегид | 2 | 4.2841 | 9740 | 41727 |
Бензол | 2 | 5,7938 | 8060 | 55754 |
Всего | | 5070.5132 | | 11091699 |
Перейти на страницу: 1 2 3
|