Изучение экологического состояния территории Большеземельской тундры с использованием методов дистанционного мониторинга
Материалы студентам (рефераты, курсовые, дипломные) » Изучение экологического состояния территории Большеземельской тундры с использованием методов дистанционного мониторинга
Таблица 4.
Межгодовые изменения площадей выявленных антропогенных изменений растительного покрова на модельном участке
| | 1987 г. | 1988 г. | 2000 г. |
Число площадок буровых скважин (или др. участков, представленных полигональными объектами антропогенного происхождения): | 5 | 5 | 14 |
Площадь площадок буровых скважин (га): | 57.7 | 56.7 | 137.6 |
Из них: площадка № 1 | 4.6 | 4.5 | 25.1 |
площадка № 2 | 11.4 | 10.1 | 7.5 |
площадка № 3 | 20.2 | 20.1 | 11.6 |
площадка № 4 | 11.4 | 13.7 | 7.6 |
площадка № 5 | 10.2 | 8.4 | 10.6 |
Другие площадки: | - | - | 75.2 |
Число выделенных линейных объектов (дороги, нефтепровод) (число/общая протяженность, км): | 10/17.7 | 10/17.3 | 26/65.8 |
Из них шириной 30 м | 1/3.1 | 1/3.0 | 7/16.4 |
60 м | 4/5.4 | 4/5.0 | 12/27.3 |
100 м | 5/9.2 | 5/9.2 | 7/22.1 |
Площадь, занимаемая дорогами (га): | 133.9 | 131.7 | 434.2 |
Общая площадь нарушенных земель (га): | 191.6 | 188.4 | 571.8 |
Перейти на страницу: 2 3 4 5 6 7 8 9
|
|